순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
---|---|---|---|
1 | 상승4 | hwn | 9 |
2 | 하락1 | 블루칩스 | 8 |
3 | new | 수십면투 | 7 |
4 | new | 엄마제흙머거 | 6 |
4 | 상승5 | jp8ht7p5n5 | 6 |
6 | 상승3 | 으뜸고배당1 | 4 |
6 | 하락4 | 풀그림원 | 4 |
6 | - | tjwndud11 | 4 |
9 | 상승4 | 반도체아제 | 3 |
9 | 하락3 | g3z7yahizg | 3 |
11 | new | stock연구소 | 2 |
11 | 하락2 | 바다가다 | 2 |
11 | 하락5 | 猫猫 | 2 |
11 | new | rntxkwja | 2 |
11 | new | 임영무 | 2 |
16 | 하락3 | 따따상 | 1 |
16 | new | 바르게살자0 | 1 |
16 | 하락3 | 쿨한미니숙 | 1 |
16 | 하락3 | 향나무연필 | 1 |
16 | 하락13 | 그린타비쉬 | 1 |
16 | new | 꼬꼬찌 | 1 |
16 | new | kmjk4321 | 1 |
순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
---|---|---|---|
1 | 상승1 | 으뜸고배당1 | 8 |
2 | new | 수십면투 | 7 |
3 | new | 바르게살자0 | 2 |
4 | new | 엄마제흙머거 | 1 |
5 | 하락2 | 풀그림원 | 0 |
5 | 하락2 | 그린타비쉬 | 0 |
5 | new | 꼬꼬찌 | 0 |
5 | 하락2 | tjwndud11 | 0 |
5 | 하락2 | 향나무연필 | 0 |
5 | 하락2 | 반도체아제 | 0 |
5 | new | 임영무 | 0 |
5 | 하락2 | jp8ht7p5n5 | 0 |
5 | 하락2 | 블루칩스 | 0 |
5 | new | rntxkwja | 0 |
5 | 하락2 | 猫猫 | 0 |
5 | 하락2 | g3z7yahizg | 0 |
5 | 하락2 | 바다가다 | 0 |
5 | 하락2 | 쿨한미니숙 | 0 |
5 | 하락2 | hwn | 0 |
5 | new | kmjk4321 | 0 |
5 | 하락2 | 따따상 | 0 |
5 | new | stock연구소 | 0 |
순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
---|---|---|---|
1 | - | 猫猫 | 93 |
2 | new | 수십면투 | 7 |
3 | new | 바르게살자0 | 2 |
4 | new | rntxkwja | 1 |
4 | - | 블루칩스 | 1 |
4 | - | 으뜸고배당1 | 1 |
4 | new | 엄마제흙머거 | 1 |
8 | 하락4 | 따따상 | 0 |
8 | new | stock연구소 | 0 |
8 | new | kmjk4321 | 0 |
8 | 하락4 | hwn | 0 |
8 | 하락4 | 쿨한미니숙 | 0 |
8 | 하락6 | 풀그림원 | 0 |
8 | 하락5 | 그린타비쉬 | 0 |
8 | new | 꼬꼬찌 | 0 |
8 | 하락4 | 바다가다 | 0 |
8 | 하락4 | g3z7yahizg | 0 |
8 | 하락4 | jp8ht7p5n5 | 0 |
8 | new | 임영무 | 0 |
8 | 하락4 | 반도체아제 | 0 |
8 | 하락4 | 향나무연필 | 0 |
8 | 하락4 | tjwndud11 | 0 |
전문가방송